日本と大韓民国の租税条約(日韓租税条約)における主要税率
韓国と租税条約
租税条約とは、諸外国との二国間で締結する課税(特に所得課税)上のルールです。二国間でルールを定めることで、
-二重課税の回避
-課税の免除や税率の引き下げによる経済活動、人的交流の活性化
-双方税務当局の相互情報交換制度の整備など
を図ることを目的としています。
ここでは、日本と韓国にて締結した租税条約について、韓国のアウトラインとともに紹介致します。
国名(日本語/英語) | 大韓民国 Korea |
建国又は独立時期 | 1948年 |
首都 | ソウル |
公用語 | 韓国語 |
国力-面積 | 100,339 km2 |
国力-人口 | 5050万人(2016年) |
国力-GDP | 14112億USD(2016年) |
主な税目 | 法人税 個人所得税 付加価値税 など |
法人税率 | 法人税 10%~22% 地方所得税 1%~2.2% (2017年現在) |
租税条約発効 (最新分) | 1999年11月 |
【租税条約上の税率と要件】
事業所得 | PE(恒久的施設)に帰属する部分にのみ、課税 | ||
不動産所得 | 不動産所在地国に第一次課税権 | ||
貸付金利子 | 10% | ||
配当 | 一般 | 15% | |
親子間 | 25%以上、6ヶ月以上所有 | 5% | |
使用料 | 10% | ||
短期滞在者 | 【要件】 1.183日以内滞在 (※いかなる12ヶ月の期間を計算期間としても) 2.報酬支払者は非居住者(外国法人)であること 3.日本国内のPE(恒久的施設)は報酬を負担しない |
免税 | |
役員報酬 | 法人所在地国でも課税 | ||
不動産譲渡所得 | 所在地国課税 | ||
自由職業所得 | 固定的施設に帰属する所得又は183日以上滞在の場合、役務提供地国課税 | ||
内国法人の株式譲渡 (以下のものを除く) | 居住地国課税 | ||
事業譲渡類似株式の譲渡 | 【要件】 持分が常に25%以上、かつ5%以上の譲渡の場合 所在地国課税 |
||
不動産化体株式の譲渡 | 【要件】 譲渡所得による収益が、主として不動産から構成されている場合 不動産所在地国課税 |
【免責及びご注意】
上記内容は概要をまとめたものであり、租税条約の適用判定は個別事案毎に行う必要があります。
運用に際しては、必ず顧問税理士等とご相談の上、ご判断下さい。
また万が一誤った記載がありましても、個別に契約を交わしたお客様以外、責任を負いかねます。予めご了承ください。